Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 13/11/21 | ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. | 475 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 13/11/21 | KUCI H. | 465 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 20/11/21 | KUCI H. | 465 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 20/11/21 | ΔΗΜΟΣ Α. | 463 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 28/11/21 | ΓΙΩΤΗΣ Δ. | 472 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 28/11/21 | ΜΠΟΖΙΩΡΗΣ ΓΡ. | 469 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 04/12/21 | ΓΚΟΓΚΑ Μ. | 470 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 04/12/21 | KUCI H. | 465 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 19/03/22 | ΓΚΟΓΚΑ Μ. | 470 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΓΚΟΓΚΑ Μ. | 470 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΚΑΓΚΙΛΕΡΗΣ Κ. | 503 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΤΣΙΑΒΟΣ Α. | 473 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΧΟΤΖΑ ΝΤ. | 811 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΓΚΟΓΚΑ Μ. | 470 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑΣ Α. | 467 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΛΑΜΠΗΣ Β. | 854 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
3η | 28/11/21 | ΠΑΟΚ | Κακή συμμετοχή | μηδενισμός στο Παλατιανή-ΠΑΟΚ -3 βαθμοί στον βαθμολογικό πίνακα 10 βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 10 Βαθμοί Ήθους