Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
2η - 27/11/21 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠ. | 331 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΖΙΑΖΙΑΡΗΣ Γ. | 476 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΛΑΓΟΣ Ν. | 478 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 26/02/22 | ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Η. | 329 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 26/02/22 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. | 416 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ Ν. | 419 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΤΣΟΚΑΝΟΣ Α. | 479 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΣ Ν. | 419 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΤΣΟΚΑΝΟΣ Γ. | 342 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
30 | 17/04/22 | ΤΣΟΚΑΝΟΣ Γ. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ηθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 4 Βαθμοί Ήθους