Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 14/11/21 | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. | 651 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 27/11/21 | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. | 651 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 04/12/21 | ΖΑΧΟΣ Ι. | 644 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
3η - 04/12/21 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Η. | 652 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/02/22 | ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ Η. | 651 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/02/22 | ΣΤΕΝΑΚΗΣ Α. | 132 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 |
6η - 26/02/22 | ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ ΣΤ. | 643 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η | 14/11/21 | ΑΡΗΣ | Ως παρατηρητης | 1 Βαθμός Ήθους |
4η | 05/12/21 | ΑΡΗΣ | Ως παρατηρητής | 2 Βαθμοί Ήθους |
5η | 12/02/22 | ΣΤΕΝΑΚΗΣ Α. | Κόκκινη | 3 Βαθμοί Ήθους |
8η | 19/03/22 | ΑΡΗΣ | Ως παρατηρητης | 4 Βαθμοί Ήθους |
8η | 20/03/22 | ΑΡΗΣ | Μη Προσέλευση | 5 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 15 Βαθμοί Ήθους