Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 14/11/21 | ΛΕΣΣΗΣ Γ. | 216 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 14/11/21 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. | 215 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΛΕΣΣΗΣ Γ. | 216 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. | 212 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. | 397 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. | 482 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Μ. | 393 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 27/02/22 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. | 392 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΛΕΦΑΣ ΧΡ. | 218 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. | 212 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. | 397 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | 480 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. | 397 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. | 392 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. | 212 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΛΕΣΣΗΣ Γ. | 216 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
ΦΑΣΗ 30 - 2ος | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Φ. | 397 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
ΦΑΣΗ 30 - 2ος | ΛΕΦΑΣ ΧΡ. | 218 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
ΦΑΣΗ 30 - 2ος | ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ Κ. | 392 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
Φάση των 15 | ELTON C. | 483 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΛΕΦΑΣ ΧΡ. | 218 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 |
Φάση των 15 | MUCOPATA A. | 396 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
15 | 15/05/22 | ΛΕΦΑΣ ΧΡ. | Κόκκινη | 2 Βαθμοί Ηθους |
15 | 15/05/22 | MUCOPATA A. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ηθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 6 Βαθμοί Ήθους