Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
3η - 05/12/21 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ Ν. | 374 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 05/12/21 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. | 232 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | DAUTI AR. | 376 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ Κ. | 385 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ι. | 492 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
5η - 13/02/22 | ΚΑΠΠΑΣ Λ. | 379 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 26/02/22 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Α. | 387 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 26/02/22 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 800 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 13/03/22 | ΧΑΛΚΙΑΣ Κ. | 903 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 13/03/22 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 800 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
8η - 19/03/22 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ι. | 492 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 19/03/22 | DAUTI AR. | 376 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | DOUKOURE D. | 951 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡ. | 495 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΜΑΝΩΛΑΣ ΧΡ. | 495 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Ι. | 371 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. | 232 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΧΑΛΚΙΑΣ Κ. | 903 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Α. | 387 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΝΟΤΑΣ Ο. | 998 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. | 232 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Ι. | 371 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 5 |
Φάση 30 - 2ος | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ι. | 492 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
30 | 07/05/22 | ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ Ι. | Κόκκινη | 5 Βαθμοί Ηθους |
30 | 07/05/22 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ Ι. | Κόκκινη | 1 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 6 Βαθμοί Ήθους