Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 13/11/21 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. | 589 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 13/11/21 | ΡΩΤΑΣ Κ. | 570 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 13/11/21 | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Λ. | 572 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Λ. | 572 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 05/12/21 | ΜΟΥΓΚΟΣ Ε. | 580 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΚΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Κ. | 575 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Λ. | 572 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ Β. | 568 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 |
9η - 03/04/22 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γ. | 818 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Λ. | 572 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΜΠΙΖΑΪ Σ. | 567 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΜΠΕΡΝΤΟΥΦΙ ΚΡ. | 566 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΙΩΑΝΝΟΥ Π. | 593 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΜΠΙΖΑΪ Σ. | 567 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Λ. | 572 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΓΙΩΡΓΟ Α. | 943 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΜΑΡΗΣ Β. | 573 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΤ. | 588 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΜΟΥΧΛΑΣ Γ. | 579 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η | 14/11/21 | ΑΡΙΩΝ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
5η | 12/12/21 | ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ Β. | Κόκκινη | 3 Βαθμοί Ήθους |
6η | 20/02/22 | ΑΡΙΩΝ | Ως παρατηρητής | 2 Βαθμοί Ήθους |
8η | 20/03/22 | ΑΡΙΩΝ | Ως παρατηρητής | 4 Βαθμοί Ήθους |
30 | 08/05/22 | ΑΡΙΩΝ | Ως παρατηρητής | 8 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 18 Βαθμοί Ήθους