Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 13/11/21 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 525 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 13/11/21 | ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 563 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 525 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 28/11/21 | ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 563 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 05/12/21 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε. | 521 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
4η - 05/12/21 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 525 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 05/12/21 | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Ν. | 515 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 05/12/21 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Μ. | 512 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 27/02/22 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤ. | 918 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 27/02/22 | ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 563 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 27/02/22 | ΔΕΛΗΣ Ν. | 527 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ Ε. | 521 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΔΕΛΗΣ Ν. | 527 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΦΡΑΓΚΙΑΣ Π. | 519 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 516 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΛΟΥΠΑΚΗΣ Ι. | 518 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. | 563 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 525 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η | 27/02/22 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ως παρατηρητης | 1 Βαθμός Ήθους |
9η | 03/04/22 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | Ως παρατηρητής | 2 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 3 Βαθμοί Ήθους