| Α' Κατηγορία | |||||||||
| A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
| (+) | (-) | ||||||||
| 1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | ΑΡΙΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | ΑΡΓΩ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 12 | ΑΕΤΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| Β' Κατηγορία | |||||||||
| A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
| (+) | (-) | ||||||||
| 1 | ΑΡΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| 2 | ΠΑΟΦ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | ΠΟΑΛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 8 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
