Α' Κατηγορία - Α' Όμιλος
A/A Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες GOALS Διαφ.
(+) (-)
1 ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ 25 12 8 1 3 51 23 28
2 ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ 23 12 7 2 3 34 23 11
3 ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 19 12 7 1 4 38 26 12
4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 16 12 4 4 4 19 17 2
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ 15 12 4 3 5 31 36 -5
6 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 10 12 3 1 8 13 38 -25
7 ΟΛΥΜΠΟΣ 8 12 2 2 8 12 35 -23

Η ομάδα ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ έχει -3 βαθμούς λόγω συμπλήρωσης 25 βαθών ήθους.

Α' Κατηγορία - Β' Όμιλος
A/A Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες GOALS Διαφ.
(+) (-)
1 ΠΟΑΛ 36 12 12 0 0 51 8 43
2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. 24 12 7 3 2 35 26 9
3 ΠΑΟΚ 22 12 7 1 4 39 26 13
4 ΑΡΙΩΝ 14 12 4 2 6 26 36 -10
5 ΒΙΚΤΩΡΙΑ 11 12 3 2 7 33 33 0
6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ 7 12 2 3 7 26 39 -13
7 ΑΡΗΣ -2 12 0 1 11 6 54 -48

Η ομάδα ΑΡΗΣ έχει έναν μηδενισμό και -1 βαθμό λόγω διακοπής αγώνα και έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης.     

Η ομάδα Περιστεριακός έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης. 

Α' Κατηγορία - Γ' Όμιλος
A/A Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες GOALS Διαφ.
(+) (-)
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 31 12 10 1 1 43 10 33
2 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 24 12 8 0 4 52 32 20
3 ΟΛΕΘΡΟΣ 23 12 7 2 3 37 18 19
4 ΑΕΤΟΣ 22 12 7 1 4 36 34 2
5 ΚΟΡΟΙΒΟΣ 18 12 6 0 6 29 24 5
6 ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ 4 12 2 0 10 18 59 -41
7 ΑΣΤΕΡΑΣ -2 12 0 0 12 8 46 -38

Η ομάδα Αρειμάνιος έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης.    

Η ομάδα Αστέρας έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης.    

Α' Κατηγορία - Δ' Όμιλος
A/A Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες GOALS Διαφ.
(+) (-)
1 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 34 12 11 1 0 49 17 32
2 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 25 12 8 1 3 45 24 21
3 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ 20 12 6 2 4 24 22 2
4 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 12 6 1 5 41 32 9
5 ΑΡΓΩ 18 12 6 0 6 32 30 2
6 ΔΟΞΑ ΠΕΡ. 5 12 2 1 9 22 52 -30
7 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ -7 12 0 0 12 0 36 -36

Η ομάδα Δόξα Περ. έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης.         

Η ομάδα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έχει δύο μηδενισμούς και -7 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης σε τρείς αγώνες.