Α' Κατηγορία - 1ος Όμιλος | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 94 | 33 | 61 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 66 | 36 | 30 |
3 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 47 | 8 |
4 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 49 | 48 | 1 |
5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 42 | 76 | -34 |
6 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 42 | 67 | -25 |
7 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 13 | 22 | 5 | 0 | 17 | 28 | 80 | -52 |
8 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 29 | 87 | -58 |
Η ομάδα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ έχει -2 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα λόγω μη προσέλευσης.
Α' Κατηγορία - 2ος Όμιλος | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 104 | 29 | 75 |
2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 59 | 39 | 20 |
3 | ΠΟΑΛ | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 59 | 60 | -1 |
4 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 61 | 47 | 14 |
5 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 57 | -2 |
6 | ΑΕΤΟΣ | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 55 | 59 | -4 |
7 | ΑΡΓΩ | 27 | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 69 | 1 |
8 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 44 | 78 | -34 |
Η ομάδα ΑΡΓΩ έχει -3 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα καθώς συμπλήρωσε 25 βαθμούς ήθους.
Β' Κατηγορία | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 82 | 27 | 55 |
2 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 67 | 52 | 15 |
3 | ΠΑΟΦ | 23 | 18 | 10 | 1 | 7 | 52 | 40 | 12 |
4 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 51 | -18 |
5 | ΑΡΙΩΝ | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 57 | -13 |
6 | ΑΡΗΣ | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 51 | -8 |
7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 11 | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 66 | -46 |
Η ομάδα ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 έχει -2 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα λόγω μη προσέλευσης.
Η ομάδα ΠΑΟΦ έχει ένα μηδενισμό και -3 βαθμούς λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή, έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς λόγω μη προσέλευσης και -3 βαθμούς λόγω συμπλήρωσης 25 βαθμών ήθους.