Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
2η - 21/11/21 | ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ Ν. | 167 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. | 727 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 28/11/21 | ΖΑΡΑΒΕΛΗΣ Γ. | 164 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. | 727 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. | 498 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. | 727 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΜΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν. | 163 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Προημιτελικός | ΤΣΙΟΠΑΝΙΔΗΣ Ν. | 994 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η | 19/12/21 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
8η | 20/03/22 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | Ως παρατηρητής | 2 Βαθμοί Ήθους |
30 | 10/04/22 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | Ως παρατηρητής | 4 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 7 Βαθμοί Ήθους