Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 14/11/21 | ΛΙΟΚΑΣ Θ. | 250 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 431 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α. | 432 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 05/12/21 | ΓΚΟΤΣΙΚΑΣ Ν. | 435 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 05/12/21 | ΠΑΤΣΑΚΗΣ Κ. | 429 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 05/12/21 | ΜΟΣΧΟΣ Κ. | 239 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 05/12/21 | ΜΟΚΑΣ Α. | 246 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 247 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
4η - 06/02/22 | ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Ι. | 240 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 13/03/22 | ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΟΥ Χ. | 436 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΜΟΣΧΟΣ Κ. | 239 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΜΟΣΧΟΣ Κ. | 239 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΤΑΜΒΑΚΟΣ Γ. | 875 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΖΙΑΓΚΑΣ Ν. | 253 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 249 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
3η | 27/11/21 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
30 | 17/04/22 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους