| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Κάρτα | Ποινή Αγωνιστικών |
| 04/10/2026 | 2η Κυπέλλου | 449 | PONDIKATI K. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 04/10/2026 | 2η Κυπέλλου | 194 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2026 | 3η Κυπέλλου | 1987 | XHANI E. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2026 | 3η Κυπέλλου | 1766 | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2026 | 3η Κυπέλλου | 449 | PONDIKATI K. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 18/10/2026 | 1η Πρωταθλ. | 1361 | ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Γ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 18/10/2026 | 1η Πρωταθλ. | 272 | ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 18/10/2026 | 1η Πρωταθλ. | 812 | ΧΑΣΑΝΑΗΣ Σ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
| 24/10/2026 | 2η Πρωταθλ. | 192 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 24/10/2026 | 2η Πρωταθλ. | 272 | ΜΠΡΕΓΚΑΣΙ Ν. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 24/10/2026 | 2η Πρωταθλ. | 1987 | XHANI E. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 01/11/2026 | 3η Πρωταθλ. | 193 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ Σ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| Βαθμοί Ήθους | ||||
| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Λόγος Τιμωρίας | Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί Ήθους |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||||
