Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
3η - 04/12/21 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. | 193 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
3η - 04/12/21 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. | 532 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 04/12/21 | ΠΑΠΠΑΣ Δ. | 201 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΠΑΤΣΙΜΑΣ Α. | 528 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. | 532 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/02/22 | ΠΑΠΠΑΣ Δ. | 201 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/02/22 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Β. | 196 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
6η - 27/02/22 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. | 193 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 27/02/22 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 535 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 13/03/22 | ΣΑΧΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Μ. | 534 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 13/03/22 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 194 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΧΡ. | 530 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. | 193 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΠΑΠΠΑΣ Δ. | 201 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 02/04/22 | RUSTO KL. | 980 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 02/04/22 | ΧΑΣΑΝΑΗΣ Σ. | 812 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 02/04/22 | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. | 532 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 194 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΠΑΠΠΑΣ Δ. | 201 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΧΡ. | 530 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ Γ. | 532 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
Φάση των 15 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΗΣ ΣΠ. | 193 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α. | 192 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | 535 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΤΣΑΒΟΣ ΣΠ. | 273 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η | 06/02/22 | ΑΡΓΩ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
5η | 12/02/22 | ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ Β. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους