| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Κάρτα | Ποινή Αγωνιστικών |
| 27/09/2026 | 1η Κυπέλλου | 2089 | EGBINAWA S. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 27/09/2026 | 1η Κυπέλλου | 188 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ Δ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 04/10/2026 | 2η Κυπέλλου | 3 | ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2026 | 3η Κυπέλλου | 2089 | EGBINAWA S. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 18/10/2026 | 1η Πρωταθλ. | 2140 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 01/11/2026 | 3η Πρωταθλ. | 188 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑΣ Δ. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| Βαθμοί Ήθους | ||||
| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Λόγος Τιμωρίας | Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί Ήθους |
| ΣΥΝΟΛΟ | ||||
