Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 21/11/21 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ Κ. | 264 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 21/11/21 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 263 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 21/11/21 | ΒΕΡΡΑΣ Α. | 183 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΠΟΛΑΚΗΣ Π. | 184 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΑΥΓΕΡΗΣ Ο. | 410 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 12/12/21 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α. | 185 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΒΕΡΡΑΣ Α. | 183 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΜΑΝΘΟΣ Π. | 413 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
9η - 03/04/22 | ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Α. | 270 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΠΟΛΑΚΗΣ Π. | 184 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | 186 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ Α. | 270 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΟΣ ΑΛ. | 920 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΜΑΝΩΛΑΣ Φ. | 490 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
6η | 19/02/22 | ΜΑΝΘΟΣ Π. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ήθους |
30 | 08/05/22 | ΟΛΥΜΠΟΣ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους