Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/10/2024 2η Κυπέλλου 1105 ΠΕΤΡΟΥ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 1092 ΓΚΙΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1211 ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1104 ΜΑΛΟΚΟΥ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 1211 ΜΑΤΣΑΓΚΟΥΡΑΣ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 1103 ΜΑΛΟΚΟΥ Ρ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 1092 ΓΚΙΝΗΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2024 4η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2024 4η Πρωταθλ. 1522 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2024 5η Πρωταθλ. 1522 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/12/2024 6η Πρωταθλ. 1400 ΡΙΖΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/12/2024 6η Πρωταθλ. 1629 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 65 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2024 8η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
03/11/2024 2η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΚΙΝΗΣ Κ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 2