Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
06/10/2024 2η Κυπέλλου 1416 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 283 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 8 ΜΠΕΛΑΣ Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
09/11/2024 3η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 487 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 698 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 867 ΝΑΞΑΚΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 283 ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/12/2024 7η Πρωταθλ. 43 ΤΟΥΝΤΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2025 10η Πρωταθλ. 8 ΜΠΕΛΑΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2025 10η Πρωταθλ. 487 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2025 10η Πρωταθλ. 1417 ΠΑΡΜΑΚΣΙΤΖΙΑΝ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2025 10η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
25/01/2025 11η Πρωταθλ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
02/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 169 ΣΑΚΚΑΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 36 ΛΙΑΠΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2025 13η Πρωταθλ. 1416 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2025 13η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2025 13η Πρωταθλ. 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 39 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/03/2025 15η Πρωταθλ. 287 ΖΑΡΚΑΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
23/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 38 ΤΣΑΓΚΑΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 284 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 8 ΜΠΕΛΑΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 1425 ΡΟΥΣΙΤ Ε. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2025 17η Πρωταθλ. 7 ΛΙΑΠΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
20/10/2024 1η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΕΛΑΣ Σ. 3
ΣΥΝΟΛΟ 3