| Α' Όμιλος | |||||||||
| A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
| (+) | (-) | ||||||||
| 1 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ΑΡΙΩΝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| Β' Όμιλος | |||||||||
| A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
| (+) | (-) | ||||||||
| 1 | ΑΡΓΩ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ΠΟΑΛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 1η Αγωνιστική | 1η Αγωνιστική | |||||
| ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8-0 | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΡΓΩ | 1-4 | |
| ΑΡΙΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 3-5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΟΑΛ | 2-1 | |
| 2η Αγωνιστική | 2η Αγωνιστική | |||||
| ΑΡΙΩΝ | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ | |||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΑΛ | ΑΡΓΩ | |||
| 3η Αγωνιστική | 3η Αγωνιστική | |||||
| ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΡΙΩΝ | ΑΡΓΩ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | |||
| ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | ΟΛΥΜΠΟΣ | ΠΟΑΛ | |||
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Ποδοσφαιριστής | Ομάδα | Ποινή |
| 14/06/2026 | 1η | ΦΡΑΓΚΟΣ Π. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 |