Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1239 ΑΥΔΙΚΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 216 ΛΕΣΣΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1660 ΠΑΥΛΟΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 741 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 216 ΛΕΣΣΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 491 ΤΣΑΜΠΡΑΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 734 ΠΑΛΑΤΣΟ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ 6
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1612 ΔΑΣΚΑΛΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 216 ΛΕΣΣΗΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 882 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Τ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 216 ΛΕΣΣΗΣ Γ. (4)  ΚΙΤΡΙΝΗ 1
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1178 ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
26/10/2025 1η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΛΑΤΣΟ Ν. 6
ΣΥΝΟΛΟ 6