Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
11/10/2025 2η Κυπέλλου 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/10/2025 3η Κυπέλλου 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/10/2025 3η Κυπέλλου 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 462 ΤΣΙΑΒΟΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 172 ΧΥΣΕΝΙ Ε. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
01/11/2025 2η Πρωταθλ. 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 1864 ΤΡΟΥΣΙ Ρ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 1530 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 449 PONDIKATI K. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1979 ΠΟΛΙΤΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1981 ΝΙΝΟ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 465 KUCI Η. ΚΟΚΚΙΝΗ 3

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
04/01/2026 8η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ KUCI Η. 3
ΣΥΝΟΛΟ 3