Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/10/2024 2η Κυπέλλου 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 465 KUCI H. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 1054 ΤΟΥΡΛΑ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 467 ΚΟΛΙΓΙΩΡΓΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
24/11/2024 5η Πρωταθλ. 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 977 ΕΞΑΡΧΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 465 KUCI H. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 837 ELDIASTI S. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1666 ΧΡΙΣΤΑΤΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 1599 ΝΤΡΟΖΝΤ Λ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 1233 ΕΞΑΡΧΟΣ Ι. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 465 KUCI H. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 837 ELDIASTI S. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/02/2025 14η Πρωταθλ. 462 ΤΣΙΑΒΟΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
Μεταγραφή - Γ 172 ΧΥΣΕΝΙ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 465 KUCI H. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 837 ELDIASTI S. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 470 ΓΚΟΓΚΑ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 1600 ΚΩΤΣΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 472 ΓΙΩΤΗΣ Δ. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 837 ELDIASTI S. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 1359 KACI K. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2025 17η Πρωταθλ. 1464 ΣΤΕΦΑΤΟΣ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
30/03/2025 17η Πρωταθλ. 475 ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
05/04/2025 18η Πρωταθλ. 465 KUCI H. ΚΟΚΚΙΝΗ 3

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
29/09/2024 1η Κυπέλλου Ως παρατηρητής ΠΑΟΦ 2
13/10/2024 3η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΩΤΣΟΣ Μ. 3
17/11/2024 4η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΚΟΓΚΑ Μ. 3
30/03/2025 17η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΠΛΕΤΣΑ Κ. 4
05/04/2025 18η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ KUCI H. 3
ΣΥΝΟΛΟ 15