Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
12/10/2025 2η Κυπέλλου 563 ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/12/2025 3η Κυπέλλου 1518 ΚΟΣΚΙΝΑΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/12/2025 3η Κυπέλλου 727 ΕΞΑΡΧΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1080 ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 89 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1861 ΜΙΚΕΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1651 ΡΑΠΤΗΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1474 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1174 ΤΣΑΠΑΡΛΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 563 ΡΟΥΣΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1080 ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΛΗΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1405 ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 165 ΜΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
09/11/2025 3η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΠΤΗΣ Κ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 4