Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
04/10/2025 1η Κυπέλλου 525 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 614 ΤΙΤΑ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 1147 ΦΑΝΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1295 ΠΑΟΥΡΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1647 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1045 ΤΖΙΝΛΗΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1533 DODA N. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 448 ΜΠΑΝΤΕΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1828 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 614 ΤΙΤΑ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1647 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/12/2025 7η Πρωταθλ. 1147 ΦΑΝΟΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 447 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1647 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1295 ΠΑΟΥΡΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 447 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1828 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 1297 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 1147 ΦΑΝΟΣ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 1533 DODA N. ΚΟΚΚΙΝΗ  
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 1295 ΠΑΟΥΡΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
23/11/2025 5η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΖΙΝΛΗΣ Δ. 4
10/01/2026 9η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΟΥΡΗΣ Γ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 6