Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1903 ΤΣΟΜΠΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/10/2025 3η Κυπέλλου 203 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/10/2025 3η Κυπέλλου 1903 ΤΣΟΜΠΟΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1933 ΛΕΟΝΤΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 427 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/01/2026 10η Πρωταθλ. 2001 ΚΑΛΑΡΑΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/01/2026 10η Πρωταθλ. 1126 ΧΟΤΖΑ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
24/01/2026 Προημ. Κυπ. 427 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/02/2026 13η Πρωταθλ. 427 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/02/2026 13η Πρωταθλ. 1618 ΓΛΑΝΤΖΙΝΑΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/03/2026 14η Πρωταθλ. 1100 ΜΙΧΑΗΛ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2026 15η Πρωταθλ. 941 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2026 15η Πρωταθλ. 203 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2026 15η Πρωταθλ. 427 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ι. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
         
ΣΥΝΟΛΟ