| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Κάρτα | Ποινή Αγωνιστικών | 
| 04/10/2025 | 1η Κυπέλλου | 30 | ΔΑΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | 
| 04/10/2025 | 1η Κυπέλλου | 213 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 | 
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1935 | ΜΙΓΔΟΣ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | 
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 212 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ Ι. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | 
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1844 | ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ Μ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | 
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1804 | ΜΑΛΑΤΟΣ Σ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | 
| Βαθμοί Ήθους | ||||
| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Λόγος Τιμωρίας | Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί Ήθους | 
| ΣΥΝΟΛΟ | ||||
-edit-20221107010018.jpg?ph=a2684b43be)