Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
29/09/2024 1η Κυπέλλου 747 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 482 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 483 CAULI E. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 393 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 351 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 747 ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 483 CAULI E. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 483 CAULI E. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 396 MUCOPATA A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 1063 ΑΚΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 351 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 1063 ΑΚΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 1255 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
24/11/2024 5η Πρωταθλ. 391 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
24/11/2024 5η Πρωταθλ. 1352 ΑΒΝΤΟΥΛΑΪ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/12/2024 6η Πρωταθλ. 483 CAULI E. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
01/12/2024 6η Πρωταθλ. 1330 ΝΑΧΛΕ-ΑΡΓΥΡΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2024 8η Πρωταθλ. 1029 ΜΠΟΛΑΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2024 8η Πρωταθλ. 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
14/12/2024 8η Πρωταθλ. 351 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Ν. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/12/2024 7η Πρωταθλ. 1255 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/12/2024 7η Πρωταθλ. 483 CAULI E. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/12/2024 7η Πρωταθλ. 1063 ΑΚΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 1652 ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 391 ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1535 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 483 CAULI E. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1551 ΣΤΟΥΡΗΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1029 ΜΠΟΛΑΝΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 338 ΡΑΠΤΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/02/2025 Φάση 16 Κυπ. 351 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Ν. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 1535 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 393 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 393 ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/03/2025 13η Πρωταθλ. 1652 ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 1652 ΠΛΑΚΙΔΑΣ Ε. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 1242 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 394 ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/04/2025 18η Πρωταθλ. 1747 ΔΟΥΒΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/04/2025 18η Πρωταθλ. 1316 ΔΟΥΒΟΣ Π. ΚΟΚΚΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
26/01/2025 11η Πρωταθλ. Λάθος αριθμός φανέλας ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5
26/01/2025 11η Πρωταθλ. Μη αναγραφή αρ. φανέλας ΚΟΡΟΙΒΟΣ 5
ΣΥΝΟΛΟ 10