Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
19/10/2025 3η Κυπέλλου 298 DURMISHI A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1773 ΒΛΑΣΕΡΟΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
15/11/2025 4η Πρωταθλ. 1290 ΣΟΥΜΠΑΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/11/2025 4η Πρωταθλ. 77 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 1290 ΣΟΥΜΠΑΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 298 DURMISHI A. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1049 ΤΡΑΝΟΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1623 ΝΟΤΙ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1975 KYCYKU R. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 60 ΧΛΩΡΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1977 ΖΥΚΟΛΛΑΡΙ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 77 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 1773 ΒΛΑΣΕΡΟΣ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/01/2026 Προημ. Κυπ. 1818 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/01/2026 Προημ. Κυπ. 1291 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/01/2026 Προημ. Κυπ. 1773 ΒΛΑΣΕΡΟΣ Ε. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/01/2026 Προημ. Κυπ. 1820 ΔΟΥΜΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
25/01/2026 Προημ. Κυπ. 545 ΑΚΟΥΡΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/02/2026 12η Πρωταθλ. 54 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2026 13η Πρωταθλ. 1993 ΔΑΟΥΛΑΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2026 13η Πρωταθλ. 1291 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2026 13η Πρωταθλ. 2012 ΤΣΙΛΕΠΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
09/11/2025 3η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ KYCYKU E. 4
30/11/2025 6η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΝΟΤΙ Χ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 8