Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
12/10/2025 2η Κυπέλλου 764 ΠΙΕΡΙΔΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 772 ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ Λ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 772 ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ Λ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 851 ΚΑΣΟ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 1494 ΦΕΤΣΑΝΙ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 772 ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ Λ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 771 BARKA D. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1494 ΦΕΤΣΑΝΙ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1494 ΦΕΤΣΑΝΙ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1494 ΦΕΤΣΑΝΙ Κ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1851 YOUN J. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 772 ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ Λ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 1418 DAMIAN G. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/01/2026 11η Πρωταθλ. 851 ΚΑΣΟ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/01/2026 11η Πρωταθλ. 885 ΠΑΥΛΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
31/01/2026 11η Πρωταθλ. 1850 ΨΑΘΑΚΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
31/01/2026 11η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΑΘΑΚΗΣ Γ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 2