Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1589 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1908 TRAORE A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2025 1η Κυπέλλου 649 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1435 ΖΗΤΟΥΝΗΣ Η. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 328 ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1589 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1775 QESARI S. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 328 ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1909 SOW A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 518 ΛΟΥΠΑΚΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 1435 ΖΗΤΟΥΝΗΣ Η. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1775 QESARI S. (2)  ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1589 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 10 ΣΙΕΡΡΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1480 ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1480 ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
16/11/2025 4η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΗΤΟΥΝΗΣ Η. 4
04/01/2026 8η Πρωταθλ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 5
11/01/2026 9η Πρωταθλ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 10
18/01/2026 10η Πρωταθλ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 20
ΣΥΝΟΛΟ 39