Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
29/09/2024 1η Κυπέλλου 478 ΛΑΓΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 31 ΜΑΚΟ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 824 ΠΑΠΑΡΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 478 ΛΑΓΟΣ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 31 ΜΑΚΟ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 359 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 31 ΜΑΚΟ Ε. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 478 ΛΑΓΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
09/11/2024 3η Πρωταθλ. 1569 ΜΕΚΗ ΟΜΑΡ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2024 3η Πρωταθλ. 1649 RONTO A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2024 4η Πρωταθλ. 359 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
24/11/2024 5η Πρωταθλ. 1697 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
24/11/2024 5η Πρωταθλ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΟΦΟΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 7 ΗΜΕΡΕΣ
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 1649 RONTO A. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2024 7η Πρωταθλ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 21 ΤΥΡΕΛΛΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 824 ΠΑΠΑΡΗΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 1570 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 359 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ  
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ  
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1004 ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ  
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 31 ΜΑΚΟ Ε. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 32 ΞΗΝΤΑΡΑΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
09/02/2025 12η Πρωταθλ. 11 ΔΟΥΚΑΚΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/02/2025 12η Πρωταθλ. 24 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/02/2025 12η Πρωταθλ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
09/02/2025 12η Πρωταθλ. 359 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
15/02/2025 13η Πρωταθλ. 24 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/02/2025 13η Πρωταθλ. 1012 ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ Β. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 824 ΠΑΠΑΡΗΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/03/2025 15η Πρωταθλ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/03/2025 15η Πρωταθλ. 26 ΤΡΙΒΙΖΑΣ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
16/03/2025 16η Πρωταθλ. 1012 ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ Β. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 824 ΠΑΠΑΡΗΣ Μ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 14 ΚΑΡΑΚΑΞΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 1004 ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 359 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 20 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 7
29/03/2025 17η Πρωταθλ. 13 ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/03/2025 17η Πρωταθλ. 1004 ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/04/2025 18η Πρωταθλ. 1004 ΧΑΤΖΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ι. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
09/03/2025 15η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΡΙΒΙΖΑΣ Χ. 4
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Ι. 7
ΣΥΝΟΛΟ 11