Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
11/10/2025 2η Κυπέλλου 820 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1885 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1520 ΦΙΛΕΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 663 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/11/2025 4η Πρωταθλ. 1885 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 334 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1885 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1886 ΜΠΟΥΚΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/01/2026 8η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
03/01/2026 8η Πρωταθλ. 1885 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/01/2026 9η Πρωταθλ. 1885 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Δ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
01/02/2026 11η Πρωταθλ. 396 MUCOPATA A. KOKKINH 1

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
05/10/2025 1η Κυπέλλου ΚΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΗΣ 10
02/11/2025 2η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. 2
ΣΥΝΟΛΟ 12