Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
29/09/2024 1η Κυπέλλου 1408 LEKA N. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
06/10/2024 2η Κυπέλλου 1138 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1219 ΠΡΥΜΙΔΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
13/10/2024 3η Κυπέλλου 1408 LEKA N. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
Μεταγραφή - Α 334 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 643 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 1234 ΚΑΣΣΑΡΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 1408 LEKA N. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
30/11/2024 6η Πρωταθλ. 1138 ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 334 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 1654 ΣΤΟΚΑΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/02/2025 12η Πρωταθλ. 1648 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 1023 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 1650 ΡΑΜΟΛΛΙ Ρ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4
15/03/2025 15η Πρωταθλ. 1127 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/03/2025 15η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/03/2025 17η Πρωταθλ. 1136 ΣΟΛΟΜΟΝ Ν. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
30/03/2025 17η Πρωταθλ. 232 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Μ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
05/04/2025 18η Πρωταθλ. 654 ΚΑΝΤΖΙΟΣ Σ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
05/04/2025 18η Πρωταθλ. 820 ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
17/11/2024 4η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ LEKA N. 3
16/02/2025 13η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΑΜΟΛΛΙ Ρ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 7