Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1395 ΤΣΕΤΣΑΪ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1645 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1902 LUGA A. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 754 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/10/2025 3η Κυπέλλου 593 ΙΩΑΝΝΟΥ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 1395 ΤΣΕΤΣΑΪ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 1109 ΓΚΟΤΣΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 1114 ΚΟΥΡΕΠΗΣ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 1645 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Δ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 593 ΙΩΑΝΝΟΥ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 581 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΡΩΤΑΣ Κ. ΚΟΚΚΙΝΗ  
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1395 ΤΣΕΤΣΑΪ Μ. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 592 ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ  
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 593 ΙΩΑΝΝΟΥ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
30/11/2025 6η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΩΤΑΣ Κ.  
07/12/2025 7η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΣΕΤΣΑΪ Μ. 2
ΣΥΝΟΛΟ