Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1091 ΛΙΩΝΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2025 1η Κυπέλλου 1809 ΣΚΑΛΤΣΑ Ι. ΚΟΚΚΙΝΗ 3
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1838 ΤΣΙΜΟΤΑΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1116 ΓΚΕΡΓΚΙ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 1734 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Δ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1588 ABDELFATTAH M. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 619 ΚΑΛΛΙΡΗΣ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1018 ΒΕΡΓΟΥΡΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1733 ΜΗΤΡΟΒΟΛΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1018 ΒΕΡΓΟΥΡΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1285 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1843 ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 993 ABDELRAHMAN A. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1733 ΜΗΤΡΟΒΟΛΗΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1285 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1629 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1588 ABDELFATTAH M. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 619 ΚΑΛΛΙΡΗΣ Θ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1091 ΛΙΩΝΗΣ Π. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1077 ΚΑΡΥΑΚΑΤΖΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1630 ΤΥΡΟΥ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1404 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1691 ΧΥΝΟΠΟΤΑΜΟΣ Β. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 480 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 1285 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 515 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 1588 ABDELFATTAH M. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 1629 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 1731 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 1404 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
18/01/2026 10η Πρωταθλ. 1843 ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
05/10/2025 1η Κυπέλλου ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΚΑΛΤΣΑ Ι. 3
ΣΥΝΟΛΟ 3