Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
04/10/2025 1η Κυπέλλου 1445 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/10/2025 1η Κυπέλλου 151 ΖΑΓΚΑΝΑΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/10/2025 1η Κυπέλλου 1306 AITELMOUDANE Y. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 1554 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Λ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/10/2025 2η Κυπέλλου 565 ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 260 ΜΑΡΣΩΝΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1306 AITELMOUDANE Y. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1710 ΚΟΝΑ Ξ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 1414 ΦΟΥΚΗΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
09/11/2025 3η Πρωταθλ. 565 ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 1567 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 1545 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/11/2025 5η Πρωταθλ. 979 ΡΗΓΑΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1545 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
07/12/2025 7η Πρωταθλ. 1445 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 565 ΜΠΕΡΝΑΛΗΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
         
ΣΥΝΟΛΟ