Ημερομηνία Αγωνιστική Αριθμός Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
04/10/2025 1η Κυππέλου 541 ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/10/2025 1η Κυπέλλου 1488 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/10/2025 1η Κυπέλλου 306 ISOLLARI E. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/10/2025 3η Κυπέλλου 1573 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ Τ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/10/2025 1η Πρωταθλ. 1765 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 553 ΦΡΑΤΑΡΑΚΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
02/11/2025 2η Πρωταθλ. 1858 ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 558 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/11/2025 3η Πρωταθλ. 1067 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
23/11/2025 5η Πρωταθλ. 1858 ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 558 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
30/11/2025 6η Πρωταθλ. 1574 ΓΚΟΥΛΗΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 540 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1575 ΚΑΛΟΥΤΑΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1488 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 306 ISOLLARI E. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
14/12/2025 Φάση 16 Κυπ. 1386 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 306 ISOLLARI E. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 1573 ΚΡΗΤΙΚΑΚΗΣ Τ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
04/01/2026 8η Πρωταθλ. 553 ΦΡΑΤΑΡΑΚΟΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 1992 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 832 ΔΡΟΥΛΙΑΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 306 ISOLLARI E. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 1858 ΓΚΙΖΑΝΗΣ Κ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
11/01/2026 9η Πρωταθλ. 541 ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
04/01/2026 8η Πρωταθλ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Π. 4
04/01/2026 8η Πρωταθλ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ Α. 4
ΣΥΝΟΛΟ 8