Ημερομηνία Αγωνιστική Αρ. Δελτίου Ονοματεπώνυμο Κάρτα Ποινή Αγωνιστικών
22/09/2024 Super Cup 1579 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/09/2024 Super Cup 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/09/2024 Super Cup 455 ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 440 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 866 ΤΑΚΟΣ Ι. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/09/2024 1η Κυπέλλου 872 ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 753 ΑΘΑΝΑΣΕΛΟΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 213 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
05/10/2024 2η Κυπέλλου 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 439 ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 1578 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΗ 2
20/10/2024 1η Πρωταθλ. 449 PONDIKATI K. ΚΟΚΚΙΝΗ 5
03/11/2024 2η Πρωταθλ. 213 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 438 ΜΗΤΣΗΣ Ν. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 6
Έφεση: 6
10/11/2024 3η Πρωταθλ. 1665 ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ Α. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 866 ΤΑΚΟΣ Ι. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 440 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
17/11/2024 4η Πρωταθλ. 439 ΚΟΤΣΑΛΟΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2024 5η Πρωταθλ. 1563 ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ Μ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/11/2024 5η Πρωταθλ. 213 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
01/12/2024 6η Πρωταθλ. 713 ΤΑΚΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
15/12/2024 8η Πρωταθλ. 1149 ΦΥΤΡΟΣ Χ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 1273 ΚΟΤΣΟΒΟΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 1582 ΜΑΜΑΛΗΣ Ε. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
12/01/2025 9η Πρωταθλ. 459 ΓΡΙΒΑΣ Γ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 449 PONDIKATI K. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 444 ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ Π. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
19/01/2025 10η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
26/01/2025 11η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. ΚΟΚΚΙΝΗ Πρωτόδικα: 3
Έφεση: 3
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 459 ΓΡΙΒΑΣ Γ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 438 ΜΗΤΣΗΣ Ν. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (5) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/02/2025 12η Πρωταθλ. 449 PONDIKATI K. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 443 ΣΚΛΑΒΟΣ Σ. (1) ΚΙΤΡΙΝΗ -
16/02/2025 13η Πρωταθλ. 449 PONDIKATI K. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 459 ΓΡΙΒΑΣ Γ. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 438 ΜΗΤΣΗΣ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
23/02/2025 14η Πρωταθλ. 443 ΣΚΛΑΒΟΣ Σ. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2025 15η Πρωταθλ. 1516 KYCYKU E. (3) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2025 15η Πρωταθλ. 600 HAKRAMA T. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
08/03/2025 15η Πρωταθλ. 872 ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ν. (2) ΚΙΤΡΙΝΗ -
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 459 ΓΡΙΒΑΣ Γ. ΚΟΚΚΙΝΗ 1
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 1516 KYCYKU E. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
22/03/2025 Φάση 8 Κυπ. 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (6) ΚΙΤΡΙΝΗ -
29/03/2025 17η Πρωταθλ. 445 ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (7) ΚΙΤΡΙΝΗ 2
29/03/2025 17η Πρωταθλ. 213 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. (4) ΚΙΤΡΙΝΗ 1
29/03/2025 17η Πρωταθλ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. ΚΟΚΚΙΝΗ 4

 

 

Βαθμοί Ήθους
Ημερομηνία Αγωνιστική Λόγος Τιμωρίας Ονοματεπώνυμο Βαθμοί Ήθους
20/10/2024 1η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. 2
20/10/2024 1η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ PONDIKATI K. 5
10/11/2024 3η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΗΤΣΗΣ Ν. 6
26/01/2025 11η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ KYCYKU E. 3
22/02/2025 14η Πρωταθλ. Ως Παρατηρητής ΠΟΑΛ 2
29/03/2025 17η Πρωταθλ. ΚΟΚΚΙΝΗ ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. 4
ΣΥΝΟΛΟ 22