| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Κάρτα | Ποινή Αγωνιστικών |
| 05/10/2025 | 1η Κυπέλλου | 1584 | ΜΑΜΑΛΗΣ Σ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2025 | 2η Κυπέλλου | 872 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ν. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 11/10/2025 | 2η Κυπέλλου | 825 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
| 19/10/2025 | 3η Κυπέλλου | 445 | ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 19/10/2025 | 3η Κυπέλλου | 1563 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ Μ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 19/10/2025 | 3η Κυπέλλου | 616 | ΓΕΡΟΝΤΑΣ Α. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1936 | ΤΖΙΩΤΗΣ Κ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 440 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1910 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Β. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | 1313 | ΣΟΦΟΣ Κ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 14 ΗΜΕΡΕΣ |
| 02/11/2025 | 2η Πρωταθλ. | 444 | ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ Π. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 02/11/2025 | 2η Πρωταθλ. | 1313 | ΣΟΦΟΣ Κ. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 08/11/2025 | 3η Πρωταθλ. | 1868 | ΝΓΚΕΛΑ Ο. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 08/11/2025 | 3η Πρωταθλ. | 445 | ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 08/11/2025 | 3η Πρωταθλ. | 455 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Χ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 16/11/2025 | 4η Πρωταθλ. | 445 | ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (3) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 29/11/2025 | 6η Πρωταθλ. | 1563 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ Μ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
| 07/12/2025 | 7η Πρωταθλ. | 1866 | ΚΕΦΑΛΑΣ Ε. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 14/12/2025 | Φάση 16 Κυπ. | 1994 | ΤΖΙΩΤΗΣ Ι. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 04/01/2026 | 8η Πρωταθλ. | 872 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ Ν. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 04/01/2026 | 8η Πρωταθλ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 7 ΗΜΕΡΕΣ |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | 455 | ΧΡΙΣΤΟΥΛΗΣ Χ. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | 1868 | ΝΓΚΕΛΑ Ο. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 14 ΗΜΕΡΕΣ |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | 440 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 |
| 18/01/2026 | 10η Πρωταθλ. | 445 | ΣΑΡΑΦΗΣ Ι. (4) | ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 |
| 18/01/2026 | 10η Πρωταθλ. | 1867 | ΝΓΚΕΛΑ Α. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 18/01/2026 | 10η Πρωταθλ. | 1582 | ΜΑΜΑΛΗΣ Ε. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 31/01/2026 | 11η Πρωταθλ. | 866 | ΤΑΚΟΣ Ι. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| Ελεύθερος από Δικέφαλο | 1775 | QESARI S. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | |
| Ελέυθερος από Δικέφαλο | 328 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Σ. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | |
| Μεταγραφή από ΠΑΟΦ | 600 | HAKRAMA T. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | |
| Μεταγραφή από ΠΑΟΦ | 449 | PONDIKATI K. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - | |
| 08/02/2026 | 12η Πρωταθλ. | 2016 | BAME E. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | 866 | ΤΑΚΟΣ Ι. | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | 328 | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΑΚΗΣ Σ. (3) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | 449 | PONDIKATI K. (3) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | 1313 | ΣΟΦΟΣ Κ. (3) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. | ΑΠΟΒΟΛΗ | 1 ΜΗΝΑΣ |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ΑΠΟΒΟΛΗ | 7 ΗΜΕΡΕΣ |
| 08/03/2026 | 15η Πρωταθλ. | 1566 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. (1) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| 08/03/2026 | 15η Πρωταθλ. | 440 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. (2) | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
| Βαθμοί Ήθους | ||||
| Ημερομηνία | Αγωνιστική | Λόγος Τιμωρίας | Ονοματεπώνυμο | Βαθμοί Ήθους |
| 26/10/2025 | 1η Πρωταθλ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. | 2 |
| 29/11/2025 | 6η Πρωταθλ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ Μ. | 4 |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 2 |
| 10/01/2026 | 9η Πρωταθλ. | ΚΟΚΚΙΝΗ | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 2 |
| 15/02/2026 | 13η Πρωταθλ. | ΑΠΟΒΟΛΗ | ΔΑΝΙΚΑΣ Θ. | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14 | |||
| 14 ΗΜΕΡΕΣ |