| Α/Α | Αριθμός Δελτίου | Επώνυμο | Όνομα | Έτος Γέννησης |
| 1 | 47 | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1974 |
| 2 | 48 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999 |
| 3 | 104 | ΒΕΡΙΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 |
| 4 | 117 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1986 |
| 5 | 119 | MYRTAJ | OLTION | 1989 |
| 6 | 297 | ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1975 |
| 7 | 400 | ΓΟΝΙΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1993 |
| 8 | 461 | ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990 |
| 9 | 1348 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992 |
| 10 | 1349 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990 |
| 11 | 1602 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1992 |
| 12 | 1693 | ΑΜΙΛΗΤΟΣ | ΠΕΔΡΟ-ΤΕΪΔΕΛ | 1996 |
| 13 | 1957 | ΜΑΓΓΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 |
| 14 | 2043 | ΚΥΠΡΙΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 |
| 15 | 2044 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1991 |
| 16 | 2045 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 |
| 17 | 2052 | ΜΠΕΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1984 |
| 18 | 2053 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2001 |
| 19 | 2054 | ΓΚΙΟΥΡΑ | ΕΜΙΣΙΑΝ | 1999 |
| 20 | 2055 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2002 |
| 21 | 2056 | DEDE | KEVIN | 2004 |
| 22 | 2057 | ΓΚΙΑΤΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2001 |
| 23 | 2058 | ΚΟΥΚΗ | ΜΑΤΕΟ | 2002 |
| 24(1) | 2059 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2001 |
| 25 | 2061 | ΔΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 |
| 26 | 2062 | ΜΠΑΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2003 |
| 27 | 2063 | ΥΖΕΪΡΑΪ | ΧΙΟΥΣΙΛΝΤ | 2003 |
| 28 | 2064 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΜΠΟΥΛΕΤΙ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 |
| 29 | 2065 | ΜΠΟΝΤΕ | ΤΟΝΙ | 2003 |
| 30 | 2068 | ΑΛΕΞΑΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994 |
| 31 | 2138 | ΛΙΑΚΑΤΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 1995 |
| 32 | 2131 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1990 |
| 33 | 2132 | ΚΟΥΣΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 2004 |
| 34 | 2149 | ΣΕΡΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 |
| 35 | 2158 | ΚΟΔΕΛΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | 2003 |
| 36 | 517 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 |
| 37 | 2162 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 2002 |
| 38 | 2166 | CIUHAN | LUCIAN | 2004 |
| 39 | 1798 | ΣΑΡΡΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 2000 |
| 40 | 2173 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1982 |
| 41 | 2178 | ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 42 | 2179 | ΖΗΝΔΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| 43 | 2180 | ΚΩΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
(1)Μεταγραφή σε Όλυμπο - Α