Α/Α Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης
1 145 ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968
2 515 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997
3 518 ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977
4 619 ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1975
5 1091 ΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001
6 1092 ΓΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1996
7 1103 ΜΑΛΟΚΟΥ ΡΕΝΤΟΝ 1992
8 1104 ΜΑΛΟΚΟΥ ΕΡΙΣ 2001
9 1105 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001
10 1116 ΓΚΕΡΓΚΙ ΕΡΒΙΣ 1983
11 1186 ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1998
12 1207 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986
13 1285 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995
14 1338 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1986
15 1384 ΣΙΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994
16 1396 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979
17 1397 ΠΕΛΕΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2001
18 1404 ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1982
19 1415 ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994
20 1547 ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1975
21 1588 ABDELFATTAH MOHAMED MANSOUR LOUTFI 1999
22 1731 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1999
23 1733 ΜΗΤΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1983
24 1829 ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1994
25 1843 ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
26 1960 ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997
27 2039 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997
28 2040 GHONEIM ADEL 2007
29 2041 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2003
30 2042 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004
31 2051 ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004
32 2067 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΪΟΣ 2000
33 1398 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000
34 2141 ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003
35 2155 ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2006
36 2161 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1993
37 2171 AVRAMOVIC IVAN 1976
38 2172 ALJASEM MOHAMMAD 1996