Α/Α Αριθμός Δελτίου Επώνυμο Όνομα Έτος Γέννησης
1(1) 106 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΘΩΜΑΣ 1985
2 341 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980
3 491 ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1994
4 734 ΠΑΛΑΤΣΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 1989
5 738 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1987
6 739 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994
7 741 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984
8 743 ΝΤΑΜΑΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1982
9 746 ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986
10 767 ΝΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994
11 771 BARKA DAMIANO 1992
12 772 ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1993
13 773 ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990
14 775 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1985
15 776 ΠΑΤΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1985
16 779 ΟΣΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984
17 851 ΚΑΣΟ ΙΡΓΚΙΣ 1992
18 885 ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989
19 993 ABDELRAHMAN ABDALLA AHMED 2000
20 1075 ΤΟΠΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993
21 1192 ΜΠΑΚΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1995
22 1194 ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1994
23 1239 ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1999
24 1373 ΒΟΥΤΥΡΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1990
25 1417 ΠΑΡΜΑΚΣΙΤΖΙΑΝ ΣΤΑΥΡΟΣ 1994
26 1418 DAMIAN GEORGIAN 1984
27 1494 ΦΕΤΣΑΝΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 1996
28 1610 ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982
29 1612 ΔΑΣΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004
30 1640 ΖΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980
31 1682 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1994
32 1685 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001
33 1850 ΨΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001
34 1851 YOUN JONG SUNG 1996
35 1942 ΧΟΥΝΤΣΙ ΕΝΡΙΚ 2000
36 1965 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2000
37 2025 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  1992
38 2164 ΚΟΡΣΑΝΟ ΤΙΤΖΙΑΝΟ 2006

 

(1)Μεταγραφή σε Περιστέρι - Α