Α' ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ (+) | ΓΚΟΛ (-) | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | ΠΟΑΛ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 11 | 30 |
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 13 | 23 |
3 | ΑΡΓΩ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 |
4 | ΑΕΤΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 26 | 10 |
5 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 23 | 9 |
6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 |
7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 |
8 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 |
9 | ΑΡΗΣ | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 49 | -40 |
10 | ΛΟΦΟΣ | -7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 42 | -28 |
Ο ΛΟΦΟΣ έχει τρεις μηδενισμούς και -7 βαθμούς. | |||||||||
Ο ΑΡΗΣ έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς. |
Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ (+) | ΓΚΟΛ (-) | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 |
3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 |
4 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 |
5 | ΠΑΟΚ | 12 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 |
6 | ΑΡΙΩΝ | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 16 | 7 |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 29 | -15 |
8 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 |
9 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 32 | -18 |
Ο ΠΑΟΚ έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς. |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΓΚΟΛ (+) | ΓΚΟΛ (-) | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
2 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 18 | 25 |
3 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΚΟΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 11 | 23 |
4 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 |
5 | ΔΟΞΑ ΠΕΡ. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 |
6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 23 | 5 |
7 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 23 | 42 | -19 |
8 | ΑΣΤΡΑΠΗ | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 45 | -29 |
9 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 39 | -19 |
10 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 38 | -28 |
Ο ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ έχει έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς. | |||||||||
Ο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ έχει έχει έναν μηδενισμό και -2 βαθμούς. | |||||||||
Η ΑΣΤΡΑΠΗ έχει δύο μηδενισμούς και -4 βαθμούς. |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 30 | 1ος Αγώνας | 2ος Αγώνας | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 3-1 | 2-3 |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | ΑΣΤΕΡΑΣ | 8-2 | 3-0 |
ΠΑΟΚ | ΑΡΙΩΝ | 1-0 | 0-2 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | ΑΣΤΡΑΠΗ | 5-1 | 3-0 α.α. |
ΚΟΡΟΙΒΟΣ | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 2-2 | 4-3 (3-3) |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 5-2 | 3-0 |
ΑΡΓΩ | ΟΛΕΘΡΟΣ | 2-2 | 4-3 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 3-1 | 1-2 |
ΔΟΞΑ ΠΕΡ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 0-0 | 1-3 |
ΑΕΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 2-3 | 4-2 |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΟΣ | 7-2 | 2-2 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΑΡΗΣ | 7-1 | 4-0 |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3-3 | 7-2 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | 6-1 | 3-0 |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 14 | ||
ΑΕΤΟΣ | ΠΟΑΛ | 2-6 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 2-0 |
ΑΡΙΩΝ | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 0-4 |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 7-6 (2-2) (2-2) |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 0-4 |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΑΡΓΩ | 1-0 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3-2 |
ΠΡΟΗΜΗΤΕΛΙΚΟΙ | ||
ΠΟΑΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2-0 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 2-5 |
ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 0-1 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΝ. | 3-1 |
ΠΟΑΛ | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 2-1 (1-1) |
ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΠΟΑΛ | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 1-2 |