ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2-1 | ΠΟΑΛ |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5-2 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 2-2 (παρ. 2-4) | ΠΟΑΛ |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 8 | ||
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7-1 | ΑΡΓΩ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-1 | ΠΟΑΛ |
ΑΕΤΟΣ | 2-2 (παρ. 2-4) | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 4-2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. |
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 | ||
ΑΕΤΟΣ | 4-1 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 0-3 α.α. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΟΛΕΘΡΟΣ | 0-0 (πεν. 4-5) | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 2-5 | ΑΡΓΩ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 6-3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
ΑΡΙΩΝ | 0-3 | ΠΟΑΛ |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5-0 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 2-3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. |
Φάση Ομίλων | |||
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||
1η Αγωνιστικη | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 2-1 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ |
ΑΡΓΩ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΑΡΓΩ | 4-0 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ |
REPO | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
3η Αγωνιστικη | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 1-2 | ΑΡΓΩ |
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | - | REPO | |
2ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΠΑΟΚ | 1-5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 5-2 | ΠΑΟΚ |
REPO | - | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | |
3η Αγωνιστικη | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 2-3 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ |
ΠΑΟΚ | - | REPO | |
3ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5-1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 3-2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ |
REPO | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |
3η Αγωνιστικη | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 2-7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | - | REPO | |
4ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΟΛΕΘΡΟΣ | 5-4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 |
ΕΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΕΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ | 3-2 | ΟΛΕΘΡΟΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | - | REPO | |
3η Αγωνιστικη | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 1-5 | ΕΡ.ΑΣΤΕΡΑΣ |
ΟΛΕΘΡΟΣ | - | REPO | |
5ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 5-2 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ |
REPO | - | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | |
3η Αγωνιστικη | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4-2 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ |
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | - | REPO | |
6ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΑΕΤΟΣ | 6-3 | ΔΟΞΑ ΠΕΡ. |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 2-2 | ΑΕΤΟΣ |
REPO | - | ΔΟΞΑ ΠΕΡ. | |
3η Αγωνιστικη | ΔΟΞΑ ΠΕΡ. | 1-5 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. |
ΑΕΤΟΣ | - | REPO | |
7ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 2-1 | ΟΛΥΜΠΟΣ |
ΠΟΑΛ | 3-0 (α.α.) | ΑΡΗΣ | |
2η Αγωνιστικη | ΠΟΑΛ | 2-0 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ |
ΑΡΗΣ | 1-5 | ΟΛΥΜΠΟΣ | |
3η Αγωνιστικη | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1-4 | ΠΟΑΛ |
ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 4-0 | ΑΡΗΣ | |
8ος ΟΜΙΛΟΣ |
|||
1η Αγωνιστικη | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 3-4 | ΑΡΙΩΝ |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | REPO | |
2η Αγωνιστικη | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5-1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. |
REPO | - | ΑΡΙΩΝ | |
3η Αγωνιστικη | ΑΡΙΩΝ | 1-7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | - | REPO |