Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 14/11/21 | ΠΑΠΠΑΣ Φ. | 603 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 14/11/21 | ΝΑΤΣΗΣ Σ. | 602 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | 609 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΚΟΛΑ ΦΡ. | 605 | ΚΟΚΚΙΝΗ | κατόπιν έφεσης: 1 πρωτόδικα: 3 |
4η - 05/12/21 | HAKRAMA T. | 600 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 |
4η - 05/12/21 | ΤΙΤΑ Θ. | 615 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
3η - 19/12/21 | ΣΕΦΕΡΗ Λ. | 597 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. | 606 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
7η - 27/02/22 | ΤΙΤΑ Θ. | 615 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΚΑΤΡΙΣΙΩΤΗΣ Ν. | 617 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 20/03/22 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. | 606 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΤΙΤΑ Θ. | 615 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Π. | 612 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΑΡΤΑΣ Λ. | 674 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠ. | 606 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Π. | 612 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 2ος | ΤΙΤΑ Θ. | 615 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 |
Φάση των 15 | HAKRAMA T. | 600 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Π. | 612 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΠΙΘΑΜΙΤΣΗΣ ΣΤ. | 610 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση των 15 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | 609 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Προημιτελικός | ΠΙΘΑΜΙΤΣΗΣ Β. | 607 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Προημιτελικός | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. | 609 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Προημιτελικός | HAKRAMA T. | 600 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Ημιτελικός | ΤΙΤΑ Α. | 614 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Ημιτελικός | ΔΑΛΑΜΑΡΑΣ Π. | 612 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η | 20/11/2021 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
4η | 05/12/2021 | HAKRAMA T. | Κόκκινη | 2 Βαθμοί Ηθους |
30 | 08/05/22 | ΤΙΤΑ Θ. | Κόκκινη | 2 Βαθμοί Ηθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 5 Βαθμοί Ήθους