Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
4η - 06/02/22 | ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΧΡ. | 793 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ι. | 794 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΘΕΟΣ Α. | 784 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | ΣΚΑΡΛΗΣ ΣΤ. | 787 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 03/04/22 | RAKISH TENLIEV I. | 790 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η | 21/11/21 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Ως παρατηρητής | 1 Βαθμός Ηθους |
4η | 06/02/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Ως παρατηρητής | 2 Βαθμοί Ήθους |
6η | 20/02/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Ως παρατηρητής | 4 Βαθμοί Ήθους |
8η | 20/03/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Ως παρατηρητής | 8 Βαθμοί Ήθους |
7η | 13/03/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Μη Προσέλευση | 5 Βαθμοί Ήθους |
8η | 20/03/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Μη Προσέλευση | 10 Βαθμοί Ήθους |
30 | 08/05/22 | ΑΣΤΡΑΠΗ | Μη Προσέλευση | 20 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 50 Βαθμοί Ήθους