Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 14/11/21 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. | 693 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 10 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ |
1η - 14/11/21 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 689 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 21/11/21 | ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ. | 681 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ Μ. | 780 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΗΡ. | 688 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
5η - 12/12/21 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 685 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
6η - 20/02/22 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | 685 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΖΗΝΩΝΟΣ Π. | 683 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 20/02/22 | ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ. | 681 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 19/03/22 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 684 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 19/03/22 | ΡΕΝΤΗΣ Ν. | 964 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
8η - 19/03/22 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Α. | 695 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
9η - 02/04/22 | ΤΣΟΥΜΠΑΣ Γ. | 681 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η | 14/11/21 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ Α. | Κόκκινη | 10 Βαθμοί Ηθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 10 Βαθμοί Ήθους