Αγωνιστική | Όνοματεπώνυμο | Αρ. Μητρώου | Είδος κάρτας | ποινή |
1η - 20/11/21 | ΓΡΙΒΑΣ Ε. | 126 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 20/11/21 | ΓΡΙΒΑΣ Χ. | 123 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η - 20/11/21 | ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. | 135 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 |
2η - 28/11/21 | ΜΟΥΑΤΖΙΡΗΣ Ι. | 133 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΓΡΙΒΑΣ Χ. | 123 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
2η - 28/11/21 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ Ε. | 122 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
4η - 06/02/22 | ΓΡΙΒΑΣ Χ. | 123 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. | 135 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
6η - 19/02/22 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Β. | 120 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 |
6η - 19/02/22 | ΓΡΙΒΑΣ Ε. | 126 | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 |
9η - 03/04/22 | ΚΑΛΔΕΛΗΣ Ε. | 122 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θ. | 127 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | SHABANI EM. | 130 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
Φάση 30 - 1ος | ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. | 135 | ΚΙΤΡΙΝΗ | - |
1η | 20/11/21 | ΡΟΥΜΠΟΣ Δ. | Κόκκινη | 3 Βαθμοί Ηθους |
6η | 19/02/22 | ΓΡΙΒΑΣ Ε. | Κόκκινη | 4 Βαθμοί Ήθους |
7η | 12/03/22 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | Μη Προσέλευση | 5 Βαθμοί Ήθους |
ΣΥΝΟΛΟ: 12 Βαθμοί Ήθους