ΦΑΣΗ ΤΩΝ ''16''
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΠΕΝΑΛΤΥ | |
ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | vs | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 2 | |
ΠΑΟΚ | vs | ΚΥΘΝΟΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 3 | |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | vs | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 3 | |
ΠΟΑΛ | vs | ΠΑΟΠ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 3 | |
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | vs | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3-0 Α/Α | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | vs | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 - 1 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ_100 | vs | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 - 3 | 3 - 1 |
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | vs | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 10/04/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 - 0 |
*ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ