ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΠΑΟΠ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0 |
2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 |
4 | ΠΕΡΣΑΙΝΑ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5 | ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 3 |
2 | ΠΟΑΛ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 0 |
4 | ΛΟΦΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΚΥΘΝΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 |
3 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
4 | ΑΡΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0 |
2 | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 |
3 | ΚΟΣΜΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
4 | ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
5ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
4 | ΑΡΓΩ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 |
2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 |
3 | ΔΗΜΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
4 | ΑΧΕΛΩΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
2 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 |
3 | FRIENDS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 0 |
8ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | ΒΑΘΜΟΙ ΗΘΟΥΣ | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 |
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
4 | ΘΗΣΕΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
** Οι ομάδες με έντονα γράμματα προκρίνονται στους "16" του κυπέλλου.